Kurs Valas terkini terhadap Rupiah
| No. | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
|---|---|---|---|
| 1 | AED | 4,615.00 | 4,825.00 |
| 2 | AUD | 12,350.00 | 12,475.00 |
| 3 | BND | 13,475.00 | 13,650.00 |
| 4 | CAD | 12,500.00 | 12,800.00 |
| 5 | CHF | 21,825.00 | 22,100.00 |
| 6 | CNY | 2,510.00 | 2,585.00 |
| 7 | EUR | 20,200.00 | 20,350.00 |
| 8 | GBP | 23,275.00 | 23,575.00 |
| 9 | HKD | 2,200.00 | 2,265.00 |
| 10 | JPY | 109.50 | 112.00 |
| No. | Mata Uang | Kurs Beli | Kurs Jual |
|---|---|---|---|
| 11 | KRW | 11.65 | 12.30 |
| 12 | MYR | 4,360.00 | 4,450.00 |
| 13 | NZD | 10,150.00 | 10,300.00 |
| 14 | PHP | 267.00 | 295.00 |
| 15 | QAR | 4,350.00 | 4,825.00 |
| 16 | SAR | 4,550.00 | 4,675.00 |
| 17 | SGD | 13,525.00 | 13,650.00 |
| 18 | THB | 531.00 | 542.00 |
| 19 | TWD | 530.00 | 541.00 |
| 20 | USD | 17,225.00 | 17,475.00 |
Last Update
02-May-2026 10:00
*) Hanya sekedar indikasi, Kurs dapat berubah sewaktu-waktu